Crash X records
1xBET
Play Crash X live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored
The highest Crash X multipliers since Wednesday, July 1, 2026: 435,116 rounds in total.
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, August 4, 2026 | 05:03 | 868,401.13x |
| 2 | Monday, July 6, 2026 | 14:13 | 219,972.71x |
| 3 | Tuesday, September 8, 2026 | 18:37 | 171,277.72x |
| 4 | Wednesday, July 1, 2026 | 15:09 | 167,778.98x |
| 5 | Tuesday, October 13, 2026 | 04:50 | 157,408.89x |
| 6 | Monday, August 10, 2026 | 05:10 | 142,276.34x |
| 7 | Tuesday, September 1, 2026 | 04:28 | 102,989.09x |
| 8 | Tuesday, July 21, 2026 | 15:12 | 101,401.02x |
| 9 | Tuesday, September 22, 2026 | 05:08 | 64,576.87x |
| 10 | Wednesday, September 23, 2026 | 22:14 | 63,410.92x |
| 11 | Monday, August 3, 2026 | 23:17 | 59,782.05x |
| 12 | Tuesday, October 13, 2026 | 00:16 | 52,655.24x |
| 13 | Saturday, September 5, 2026 | 00:05 | 51,318.29x |
| 14 | Saturday, September 12, 2026 | 06:21 | 45,096.94x |
| 15 | Thursday, August 6, 2026 | 18:26 | 44,737.78x |
| 16 | Saturday, September 12, 2026 | 15:01 | 39,203.30x |
| 17 | Thursday, August 27, 2026 | 23:27 | 27,373.91x |
| 18 | Thursday, July 30, 2026 | 06:31 | 25,026.51x |
| 19 | Monday, August 17, 2026 | 23:31 | 24,243.95x |
| 20 | Monday, September 14, 2026 | 04:41 | 19,110.41x |
| 21 | Sunday, October 11, 2026 | 01:02 | 19,037.27x |
| 22 | Thursday, July 23, 2026 | 14:55 | 18,767.95x |
| 23 | Thursday, October 8, 2026 | 21:21 | 18,438.36x |
| 24 | Wednesday, September 30, 2026 | 08:21 | 18,402.81x |
| 25 | Tuesday, September 15, 2026 | 01:18 | 18,152.70x |
| 26 | Saturday, October 3, 2026 | 18:32 | 17,735.73x |
| 27 | Monday, September 28, 2026 | 19:45 | 16,832.69x |
| 28 | Saturday, October 3, 2026 | 09:25 | 16,540.31x |
| 29 | Sunday, September 27, 2026 | 23:29 | 16,306.77x |
| 30 | Tuesday, August 18, 2026 | 10:10 | 15,885.10x |
| 31 | Saturday, July 25, 2026 | 13:43 | 14,765.31x |
| 32 | Thursday, September 17, 2026 | 17:51 | 14,175.88x |
| 33 | Sunday, September 6, 2026 | 07:42 | 13,768.12x |
| 34 | Monday, July 27, 2026 | 01:39 | 12,694.21x |
| 35 | Wednesday, July 22, 2026 | 23:36 | 12,502.59x |
| 36 | Wednesday, August 26, 2026 | 16:01 | 12,347.66x |
| 37 | Monday, October 5, 2026 | 18:00 | 11,990.06x |
| 38 | Friday, August 21, 2026 | 08:13 | 11,777.45x |
| 39 | Tuesday, September 22, 2026 | 12:23 | 11,768.34x |
| 40 | Saturday, August 1, 2026 | 17:24 | 11,622.05x |
| 41 | Tuesday, July 21, 2026 | 06:46 | 11,350.43x |
| 42 | Thursday, August 20, 2026 | 23:38 | 10,959.66x |
| 43 | Thursday, July 2, 2026 | 20:38 | 10,825.45x |
| 44 | Monday, July 20, 2026 | 09:39 | 10,697.83x |
| 45 | Wednesday, July 15, 2026 | 19:49 | 10,601.20x |
| 46 | Wednesday, July 22, 2026 | 08:30 | 10,447.73x |
| 47 | Thursday, July 16, 2026 | 13:25 | 10,098.65x |
| 48 | Monday, August 17, 2026 | 08:01 | 9,999.85x |
| 49 | Saturday, August 8, 2026 | 06:42 | 9,748.64x |
| 50 | Wednesday, August 26, 2026 | 01:14 | 9,693.84x |
| 51 | Tuesday, July 7, 2026 | 09:05 | 8,818.98x |
| 52 | Thursday, September 17, 2026 | 01:24 | 8,771.98x |
| 53 | Friday, July 17, 2026 | 18:40 | 8,025.64x |
| 54 | Monday, August 24, 2026 | 00:40 | 8,014.10x |
| 55 | Thursday, September 3, 2026 | 17:42 | 7,937.18x |
| 56 | Friday, September 25, 2026 | 21:05 | 7,907.69x |
| 57 | Tuesday, July 7, 2026 | 18:31 | 7,874.81x |
| 58 | Saturday, July 18, 2026 | 22:32 | 7,753.50x |
| 59 | Wednesday, August 19, 2026 | 22:20 | 7,267.83x |
| 60 | Monday, July 13, 2026 | 08:29 | 7,153.00x |
| 61 | Tuesday, October 13, 2026 | 14:34 | 6,988.63x |
| 62 | Tuesday, September 22, 2026 | 02:18 | 6,980.11x |
| 63 | Saturday, September 19, 2026 | 05:48 | 6,940.82x |
| 64 | Sunday, October 18, 2026 | 16:43 | 6,921.95x |
| 65 | Monday, August 3, 2026 | 05:53 | 6,898.10x |
| 66 | Monday, September 7, 2026 | 18:49 | 6,893.29x |
| 67 | Friday, September 18, 2026 | 15:51 | 6,669.22x |
| 68 | Tuesday, July 7, 2026 | 13:04 | 6,472.63x |
| 69 | Monday, July 27, 2026 | 15:12 | 6,458.27x |
| 70 | Monday, July 13, 2026 | 10:14 | 6,430.63x |
| 71 | Thursday, August 20, 2026 | 15:16 | 6,395.85x |
| 72 | Monday, September 14, 2026 | 08:49 | 6,224.60x |
| 73 | Thursday, September 3, 2026 | 05:34 | 6,093.04x |
| 74 | Saturday, August 8, 2026 | 09:03 | 6,078.64x |
| 75 | Saturday, October 10, 2026 | 23:38 | 6,068.59x |
| 76 | Sunday, July 26, 2026 | 09:42 | 5,919.10x |
| 77 | Friday, July 3, 2026 | 08:05 | 5,845.53x |
| 78 | Sunday, September 27, 2026 | 15:52 | 5,764.16x |
| 79 | Tuesday, September 1, 2026 | 00:31 | 5,758.47x |
| 80 | Monday, September 28, 2026 | 16:50 | 5,607.52x |
| 81 | Friday, July 10, 2026 | 16:40 | 5,475.95x |
| 82 | Thursday, September 10, 2026 | 01:40 | 5,411.88x |
| 83 | Sunday, August 23, 2026 | 09:16 | 5,383.07x |
| 84 | Friday, July 31, 2026 | 04:52 | 5,243.33x |
| 85 | Thursday, August 13, 2026 | 13:07 | 5,224.92x |
| 86 | Saturday, September 26, 2026 | 23:33 | 5,070.46x |
| 87 | Wednesday, August 26, 2026 | 23:40 | 5,015.07x |
| 88 | Saturday, October 17, 2026 | 07:44 | 4,924.06x |
| 89 | Thursday, September 17, 2026 | 09:33 | 4,752.42x |
| 90 | Tuesday, July 14, 2026 | 02:53 | 4,739.48x |
| 91 | Saturday, October 10, 2026 | 00:59 | 4,709.45x |
| 92 | Friday, August 28, 2026 | 06:02 | 4,572.07x |
| 93 | Tuesday, September 22, 2026 | 22:09 | 4,566.89x |
| 94 | Wednesday, September 16, 2026 | 13:09 | 4,462.42x |
| 95 | Sunday, July 12, 2026 | 02:48 | 4,459.41x |
| 96 | Wednesday, October 7, 2026 | 23:24 | 4,340.46x |
| 97 | Monday, September 14, 2026 | 11:09 | 4,320.62x |
| 98 | Thursday, September 10, 2026 | 04:32 | 4,307.81x |
| 99 | Friday, August 28, 2026 | 05:35 | 4,288.10x |
| 100 | Saturday, September 5, 2026 | 03:22 | 4,254.25x |
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, October 13, 2026 | 04:50 | 157,408.89x |
| 2 | Tuesday, October 13, 2026 | 00:16 | 52,655.24x |
| 3 | Sunday, October 11, 2026 | 01:02 | 19,037.27x |
| 4 | Thursday, October 8, 2026 | 21:21 | 18,438.36x |
| 5 | Wednesday, September 30, 2026 | 08:21 | 18,402.81x |
| 6 | Saturday, October 3, 2026 | 18:32 | 17,735.73x |
| 7 | Monday, September 28, 2026 | 19:45 | 16,832.69x |
| 8 | Saturday, October 3, 2026 | 09:25 | 16,540.31x |
| 9 | Sunday, September 27, 2026 | 23:29 | 16,306.77x |
| 10 | Monday, October 5, 2026 | 18:00 | 11,990.06x |
| 11 | Friday, September 25, 2026 | 21:05 | 7,907.69x |
| 12 | Tuesday, October 13, 2026 | 14:34 | 6,988.63x |
| 13 | Sunday, October 18, 2026 | 16:43 | 6,921.95x |
| 14 | Saturday, October 10, 2026 | 23:38 | 6,068.59x |
| 15 | Sunday, September 27, 2026 | 15:52 | 5,764.16x |
| 16 | Monday, September 28, 2026 | 16:50 | 5,607.52x |
| 17 | Saturday, September 26, 2026 | 23:33 | 5,070.46x |
| 18 | Saturday, October 17, 2026 | 07:44 | 4,924.06x |
| 19 | Saturday, October 10, 2026 | 00:59 | 4,709.45x |
| 20 | Wednesday, October 7, 2026 | 23:24 | 4,340.46x |
| 21 | Friday, October 16, 2026 | 10:00 | 4,235.23x |
| 22 | Tuesday, October 20, 2026 | 13:52 | 3,952.23x |
| 23 | Thursday, October 1, 2026 | 01:28 | 3,889.53x |
| 24 | Friday, October 9, 2026 | 15:37 | 3,874.64x |
| 25 | Monday, September 28, 2026 | 13:11 | 3,870.24x |
| 26 | Tuesday, September 29, 2026 | 23:16 | 3,740.42x |
| 27 | Wednesday, October 7, 2026 | 20:08 | 3,705.36x |
| 28 | Sunday, October 18, 2026 | 15:00 | 3,657.53x |
| 29 | Saturday, September 26, 2026 | 11:10 | 3,480.26x |
| 30 | Wednesday, September 30, 2026 | 11:45 | 3,245.66x |
| 31 | Tuesday, September 29, 2026 | 07:19 | 3,164.47x |
| 32 | Monday, September 28, 2026 | 20:54 | 3,006.45x |
| 33 | Thursday, October 15, 2026 | 01:55 | 2,900.30x |
| 34 | Tuesday, September 29, 2026 | 09:06 | 2,670.38x |
| 35 | Wednesday, October 21, 2026 | 05:02 | 2,620.96x |
| 36 | Sunday, October 11, 2026 | 11:06 | 2,615.79x |
| 37 | Friday, October 9, 2026 | 02:37 | 2,534.95x |
| 38 | Friday, October 9, 2026 | 22:50 | 2,452.11x |
| 39 | Monday, October 12, 2026 | 07:42 | 2,280.13x |
| 40 | Friday, October 2, 2026 | 05:54 | 2,252.57x |
| 41 | Thursday, October 8, 2026 | 17:29 | 2,190.48x |
| 42 | Sunday, October 18, 2026 | 20:13 | 2,179.48x |
| 43 | Tuesday, October 20, 2026 | 01:26 | 2,148.90x |
| 44 | Thursday, October 1, 2026 | 13:53 | 2,113.24x |
| 45 | Thursday, October 1, 2026 | 04:46 | 2,057.80x |
| 46 | Saturday, October 3, 2026 | 19:47 | 2,025.47x |
| 47 | Thursday, October 22, 2026 | 04:11 | 2,016.62x |
| 48 | Friday, October 23, 2026 | 04:13 | 1,992.25x |
| 49 | Saturday, September 26, 2026 | 23:20 | 1,957.90x |
| 50 | Friday, October 16, 2026 | 12:48 | 1,932.61x |
| Month | Date (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|
| July 2026 | Monday, July 6, 2026 | 219,972.71x |
| August 2026 | Tuesday, August 4, 2026 | 868,401.13x |
| September 2026 | Tuesday, September 8, 2026 | 171,277.72x |
| October 2026 | Tuesday, October 13, 2026 | 157,408.89x |
Each round is independent: past results do not change the odds of the next round.
1xBET
Play Crash X live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored